Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per 1 pastiglia (0,4 g) | per 6 pastiglie (2,4 g) | |
Senna (Cassia angustifolia) foglie | 64,25 g | 257 mg | 1,542 g |
Aloe (Aloe vera) linfa o succo delle foglie E.S. | 6,5 g | 26 mg | 156 mg |
Cannella (Cinnamomum zeylanicum) cortecce E.S | 4,625 g | 18,5 mg | 111 mg |
Cicoria (Cichorium intybus) radici E.S. | 4,625 g | 18,5 mg | 111 mg |
Frangula (Rhamnus frangula) cortecce E.S. | 4,625 g | 18,5 mg | 111 mg |
Rabarbaro cinese (Rheum palmatum) rizomi E.S. | 4,625 g | 18,5 mg | 111 mg |
Genziana (Gentiana lutea) radici E.S. | 2,125 g | 8,5 mg | 51 mg |
Chiodi di garofano (Eugenia caryophyllata) gemme floreali E.S. | 462,5 mg | 1,85 mg | 11,1 mg |
Fermenti lattici vivi* | 300 miliardi | 1,2 miliardi | 7,2 miliardi |
*Bacillus coagulans o Lactobacillus sporages ATCC 7050. Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. E.S. = Estratto secco. |
per 100 g | per 1 pastiglia (0,4 g) | per 6 pastiglie (2,4 g) | |
Valore energetico | 1682,3 kJ - 402,1 kcal | 6,728 kJ - 1,608 kcal | 40,368 kJ - 9,650 kcal |
Grassi | 0,18 g | 0,72 mg | 4,32 mg |
Carboidrati | 4,6 g | 18,4 mg | 110,4 mg |
Proteine | 2,3 g | 9,2 mg | 55,2 mg |