Il tuo carrello è vuoto!
per porzione (37,5 g) | %AGR* | |
Valore energetico | 138 kcal 584 kJ | |
Proteine | 9,4 g | |
Carboidrati | 19,5 g | |
Grassi grassi saturi | 2,6 g 0,4 g | |
Fibre alimentari | 1,1 g | |
Vitamina A come palmitato di retinile betacarotene | 750 µg 300 µg 450 µg | 94% |
Vitamina B1 (HCl di tiamina) | 0,69 mg | 63 |
Vitamina B2 (riboflavina) | 0,88 mg | 63 |
Vitamina B3 (niacinamide) | 10,0 mg | 63 |
Vitamina B5 (pantotenato di D-calcio) | 9,38 mg | 156 |
Vitamina B6 (HCl di piridossina) | 1,75 µg | 125 |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 1,56 µg | 63 |
Vitamina C (ascorbato di calcio) | 100 mg | 125 |
Vitamina D (colecalciferolo) | 1,56 µg | 31 |
Vitamina E (acetato di D-alfatocoferolo) | 18,8 mg | 157 |
Vitamina K (fitonadione) | 49,9 µg | 67 |
Biotina | 93,8 µg | 188 |
Acidi folico | 93,8 µg | 47 |
Calcio (citrato di) | 156 mg | 20 |
Ferro (fumarato di) | 2,25 mg | 16 |
Fosforo (fosfato bicalcico) | 214 mg | 31 |
Magnesio (citrato di) | 117 mg | 31 |
Zinco (picolinato di) | 6,26 mg | 63 |
Rame (gluconato di) | 0,625 mg | 63 |
Molibdeno (molibdato di sodio) | 31,3 µg | 63 |
Cromo (polinicotinato) | 49,9 µg | 125 |
Selenio (selenometionina) | 34,4 µg | 63 |
Iodio | 46,9 µg | 31 |
L-glutammina | 625 mg | |
L-glutatione | 3,12 mg | |
L-cisteina (HCl di) | 3,12 mg | |
L-lisina (HCl di) | 21,9 mg | |
L-treonina | 21,3 mg | |
N-acetil-L-cisteina | 3,12 mg | |
Inulina arricchita da oligofruttosio | 1249 mg | |
Altri ingredienti; proteine di riso concentrate, polvere di sciroppo di riso, farina di riso, olio di oliva, aroma, trigliceridi a catena media, citrato bipotassico, biossido di silicio, xantano, gomma di cellulosa, carragena. |