Il tuo carrello è vuoto!
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM | |
Proteine | 9,9% | 34,1% | 7,6 g |
Grassi | 7,5% | 25,9% | 5,8 g |
Carboidrati | 9,1% | 31,4% | 7,0 g |
Fibra (grezza) | 0,9% | 3,1% | 0,7 g |
Umidità | 71% | 54,5 g | |
Calcio | 0,25% | 0,86% | 192 mg |
Fosforo | 0,17% | 0,86% | 192 mg |
Sodio | 0,07% | 0,24% | 54 mg |
Potassio | 0,25% | 0,86% | 192 mg |
Magnesio | 0,02% | 0,07% | 15 mg |
Iodio | 0,04 mg/kg | 0,14 mg/kg | 3 µg |
Acidi grassi Omega-3 | 0,19% | 4,61% | 150 mg |
Acidi grassi Omega-6 | 1,34% | 0,66% | 1030 mg |
Taurina | 722 mg/kg | 2490 mg/kg | 55 mg |
L-Carnitina | 188 mg/kg | 648 mg/kg | 14 mg |
Vitamina A[sup:10] | 18756 IU/kg | 64675 IU/kg | 1440 IU |
Vitamina D[sup:10] | 237 IU/kg | 818 IU/kg | 18 IU |
Vitamina E[sup:10] | 215 mg/kg | 741 mg/kg | 17 mg |
Vitamina C[sup:10] | 12 mg/kg | 41 mg/kg | 0,9 mg |
Beta-carotene | 0,6 mg/kg | 2,1 mg/kg | 0,05 mg |
Altri ingredienti: acqua; fegato; suino; pollo; mais; riso; grassi animali; idrolisati; cellulosa; olio di pesce. |