Il tuo carrello è vuoto!
per 1 misurino (dose max al giorno) | % RDA** | |
Valore energetico | 64,32 kcal - 273,28 kJ | |
Proteine (Nx6,25) | 11,25 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 4,3 g 0,05 g | |
Grassi | 0,24 g | |
Sodio | 0,15 g | |
L-leucina* | 2500 mg | |
L-alanina* | 2500 mg | |
L-lisina HCL* | 1624 mg | |
L-isoleucina* | 1250 mg | |
L-valina* | 1250 mg | |
L-glicina* | 1000 mg | |
L-treonina* | 700 mg | |
L-tirosina* | 600 mg | |
Taurina* | 400 mg | |
L-istidina* | 300 mg | |
L-cistina* | 250 mg | |
L-arginina base* | 200 mg | |
L-glutammina* | 200 mg | |
L-fenilalanina* | 180 mg | |
L-metionina* | 150 mg | |
L-triptofano* | 60 mg | |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100 |
Altri ingredienti: maltodestrina; acidificante (acido citrico); mono-palmitato di saccarosio; aroma limone (supportato su maltodestrina); antiagglomerante (biossido di silicio); edulcorante (sucralosio). |