Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per 2 misurini (15 g) | per 4 misurini (30 g) | |
Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) frutti S.D. | 40 g | 6 g | 12 g |
Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) frutti E.S. (titolato al 25% in antocianosidi) | 1 g | 150 mg | 300 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 800 mg | 120 mg | 240 mg |
Pomodoro (Solanum lycopersicum) frutti E.S. (titolato al 10% in licopene) di cui Licopene | 50 mg | 7,5 mg | 15 mg |
Carota (Daucus carota) radici E.S. (titolato al 10% in betacarotene) di cui Vitamina A (Betacarotene) | 25 mg | 3,75 mg (75% RDA) | 7,5 mg (150% RDA)* |
Vitamina B1 (tiamina) | 3,667 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 4,667 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 53,333 mg | 8 mg (50% RDA) | 16 mg (100% RDA) |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 20 mg | 3 mg (50% RDA) | 6 mg (100% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 4,667 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 8,333 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 2,5 µg (100% RDA) |
Vitamina C | 400 mg | 60 mg (75% RDA) | 120 mg (150% RDA) |
Vitamina E (acetato di DL-α-tocoferile) | 60 mg | 9 mg (75% RDA) | 18 mg (150% RDA) |
Acido folico | 666,67 µg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
Biotina | 166,67 µg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
Altri ingredienti: fruttosio; maltodestrine da mais o riso. *Quantità di beta-carotene corrispondente al 150% RDA come retinolo-equivalente. E.S.= Estratto secco. S.D.= Succo disidratato. RDA= Qualità alimentare giornaliera raccomandata. 4 misurini rasi (30 g) mediamente contengono: 12 g di succo disidratato di mirtillo, corrispondente a 50 g di mirtilli freschi. Per produrre questa confezione sono stati utilizzati circa 600 g di mirtilli freschi. |
per 100 g | per 2 misurini (15 g) | per 4 misurini (30 g) | |
Valore energetico | 1577,2 kJ - 376,96 kcal | 236,58 kJ - 56,54 kcal | 473,16 kJ - 113,09 kcal |
Grassi | 0,04 g | 6 mg | 12 mg |
Carboidrati | 96 g | 14,4 g | 28,8 g |
Proteine | 1 g | 150 mg | 300 mg |