Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | |
Umidità | 57,00% |
Proteina greggia | 0,18% |
Grassi greggi | 0,22% |
Fibra grezza | 3,20% |
Ceneri grezze | 0,28% |
Zuccheri totali | 61,30 g |
Valore energetico | Kcal 248 kJ 1050 |
Analisi elementale | |
Alluminio | <1 mg /kg |
Bario | 0,35 mg /kg |
Boro | 0,42 mg /kg |
Calcio | 790,0 mg /kg |
Rame | 0,03 mg /kg |
Litio | <0,1 mg /kg |
Ferro | 1,6 mg /kg |
Fosforo | 80,0 mg /kg |
Manganese | 12,5 mg /kg |
Magnesio | 175,0 mg/kg |
Potassio | 600,0 mg/kg |
Sodio | 230,0 mg/kg |
Zinco | 0,48 mg/kg |
Alanina | 8,0 mg/kg |
Arginina | 10,0 mg/kg |
Acido aspartico | 8,0 mg/kg |
Acido glutammico | 8,0 mg/kg |
Glicina | 2,0 mg/kg |
Istidina | 6,0 mg/kg |
Isoleucina | 12,0 mg/kg |
Leucina | 10,0 mg/kg |
Lisina | 4,0 mg/kg |
Metionina | 5,0 mg/kg |
Fenilalanina | 11,0 mg/kg |
Prolina e idrossiprolina | 90,0 mg/kg |
Serina | 45,0 mg/kg |
Treonina | 2,0 mg/kg |
Triptofano | 3,0 mg/kg |
Tiroxina | 2,0 mg/kg |
Valina | 12,0 mg/kg |
Fosfatasi acida | 2,3 U/l |
Fosfatasi alcalina | 4,2 U/l |
Amilasi | 7,2 U/l |
5’nucloeotidasi | 1,0 U/l |
Bradichinasi | |
Catalasi | |
Creatina fosfochinasi | |
SGO transaminasi | |
SGPT transaminasi | |
Lipasi |