Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
Cascara (Rhamnus purshiana) cortecce | 17,5 g | 350 mg | 700 mg |
Crespino (Berberis vulgaris) cortecce delle radici | 7 g | 140 mg | 280 mg |
Equiseto o coda cavallina (Equisetum arvense) erba | 7 g | 140 mg | 280 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 2 g | 40 mg | 80 mg |
Finocchio (Foeniculum vulgare) frutti O.E. | 0,75 g | 15 mg | 30 mg |
Cremor tartaro di vino purificato | 43,75 g | 875 mg | 1,75 g |
Istidina | 2,5 g | 50 mg | 100 mg |
Ananas (Ananas sativus) gambi dei frutti E.S. - Bromelina (2500 GDU/g) | 2 g | 40 mg | 80 mg |
Lisina | 1,25 g | 25 mg | 50 mg |
Papaya (Carica papaya) frutti E.S. - Papaina (30.000 U/mg) | 0,75 g | 15 mg | 30 mg |
Vitamina C | 1 g | 20 mg (25% RDA) | 40 mg (50% RDA) |
Fermenti lattici vivi* | 125 miliardi | 2,5 miliardi | 5 miliardi |
*Bacillus coagulans o Lactobacillus sporanges ATCC 7050. Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. |
per 100 g | per 4 pastiglie (2 g) | per 8 pastiglie (4 g) | |
Valore energetico | 1187,8 kJ - 283,9 kcal | 23,76 kJ - 5,68 kcal | 47,51 kJ - 11,36 kcal |
Grassi | 0,075 g | 1,5 mg | 3 mg |
Carboidrati | 2,5 g | 50 mg | 100 mg |
Proteine | 4,5 g | 90 mg | 180 mg |