Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
China | 48 g | 1,2 g | 3,6 g |
China (Cinchona calisaya) cortecce polvere ed E.S. (titolato al 99% in chinino solfato) | 16 g | 400 mg | 1,2 g |
Salice bianco (Salix alba) cortecce E.S. (titolato al 50% in salicina) di cui: - Salicina | 2,56 g 1,28 g | 64 mg 32 mg | 192 mg 96 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 2 g | 50 mg | 150 mg |
Acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 1,8 g | 45 mg | 135 mg |
Camu-camu (Myrciaria dubia) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 1,8 g | 45 mg | 135 mg |
Ferro | 336 mg | 8,4 mg (60% RDA) | 25,2 mg (180% RDA) |
Zinco (gluconato) | 160 mg | 4 mg (40% RDA) | 12 mg (120% RDA) |
Rame (solfato) | 24 mg | 0,6 mg (60% RDA) | 1,8 mg (180% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 1,1 mg | 27,5 µg (50% RDA) | 82,5 µg (150% RDA) |
Vitamina A (acetato di retinile) | 16 mg | 400 µg (50% RDA) | 1200 µg (150% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 56 mg | 1,4 mg (100% RDA) | 4,2 mg (300% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 100 µg | 2,5 µg (100% RDA) | 7,5 µg (300% RDA) |
Vitamina C | 3,2 g | 80 mg (100% RDA) | 240 mg (300% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 200 µg | 5 µg (100% RDA) | 15 µg (300% RDA) |
Acido folico | 4,8 mg | 120 µg (60% RDA) | 360 µg (180% RDA) |
Altri ingredienti: silicio biossido; magnesio stearato. E.S. = Estratto secco. RDA = Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 5 pastiglie (2,5 g) | per 15 pastiglie (7,5 g) | |
Valore energetico | 1562,2 kJ - 373,4 kcal | 39,06 kJ - 9,33 kcal | 117,17 kJ - 28,00 kcal |
Grassi | 0,16 g | 4 mg | 12 mg |
Carboidrati | 2,4 g | 60 mg | 180 mg |
Proteine | 1,2 g | 30 mg | 90 mg |