Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per 8 pastiglie (3,2 g) | per 16 pastiglie (6,4 g) | |
Acido (L-)glutamico | 37 g | 1,184 g | 2,368 g |
(L-)glutamina | 4,375 g | 140 mg | 280 mg |
Glicina | 2,625 g | 84 mg | 168 mg |
(L-)asparagina | 1,75 g | 56 mg | 112 mg |
(L-)fenilalanina | 1,75 g | 56 mg | 112 mg |
Taurina | 1,75 g | 56 mg | 112 mg |
(L-)istidina | 1,75 g | 56 mg | 112 mg |
(L-)lisina | 1,375 g | 44 mg | 88 mg |
(L-)tirosina | 1,375 g | 44 mg | 88 mg |
(L-)metionina | 875 mg | 28 mg | 56 mg |
(L-)treonina | 875 mg | 28 mg | 56 mg |
Glutatione | 656,25 mg | 21 mg | 42 mg |
Vitamina B1 (tiamina) | 17,188 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 21,875 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 250 mg | 8 mg (50% RDA) | 16 mg (100% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 93,75 mg | 3 mg (50% RDA) | 6 mg (100% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 21,875 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 39,063 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 2,5 µg (100% RDA) |
Vitamina C (acido ascorbico) | 1,75 g | 56 mg (70% RDA) | 112 mg (140 % RDA) |
Acido folico | 3,125 mg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
Biotina | 781,25 µg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. |
per 100 g | per 8 pastiglie (3,2 g) | per 16 pastiglie (6,4 g) | |
Valore energetico | 1304,4 kJ- 311,8 kcal | 41,74 kJ - 10 kcal | 83,48 kJ - 20 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati | 0 g | - | - |
Proteine | 55,5 g | 1,776 g | 3,552 g |