Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per 1 pastiglia (0,4 g) | per 10 pastiglie (4 g) | |
Cascara (Rhamnus purshiana) cortecce | 20 g | 80 mg | 800 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S (titolato al 70% in vitamina C) | 1 g | 4 mg | 40 mg |
Finocchio (Foeniculum vulgare) frutti O.E. | 0,75 g | 3 mg | 30 mg |
Acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 0,6 g | 2,4 mg | 24 mg |
Taurina | 20 g | 80 mg | 800 mg |
Glicina | 15 g | 60 mg | 600 mg |
Cremor tartaro di vino purificato | 5 g | 20 mg | 200 mg |
L-lisina | 4 g | 16 mg | 160 mg |
L-istidina | 2 g | 8 mg | 80 mg |
L-metionina | 2 g | 8 mg | 80 mg |
NAC (N-acetilcisteina) | 2 g | 8 mg | 80 mg |
Vitamina A (retinolo) | 10 mg | 40 µg (5% RDA) | 400 µg (50% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 13,75 mg | 0,055 mg (5% RDA) | 0,55 mg (50% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 17,5 mg | 0,07 mg (5% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 200 mg | 0,8 mg (5% RDA) | 8 mg (50% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 75 mg | 0,3 mg (5% RDA) | 3 mg (50% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 17,5 mg | 0,07 mg (5% RDA) | 0,7 mg (50% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 31,25 µg | 0,125 µg (5% RDA) | 1,25 µg (50% RDA) |
VITAMINA C | 1 g | 4 mg (5% RDA) | 40 mg (50% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 62,5 µg | 0,25 µg (5% RDA) | 2,5 µg (50% RDA) |
Vitamina E di origine naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 150 mg | 0,6 mg (5% RDA) | 6 mg (50% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 937,5 µg | 3,75 µg (5% RDA) | 37,5 µg (50% RDA) |
Acido Folico | 2,5 mg | 10 µg (5% RDA) | 100 µg (50% RDA) |
Biotina | 625 µg | 2,5 µg (5% RDA) | 25 µg (50% RDA) |
Fermenti Lattici vivi (Bacillus coagulans o Lactobacillus sporanges ATCC 7050) | 125 miliardi | 500 milioni | 5 miliardi |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. E.S.= Estratto secco. O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum). RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 1 pastiglia (0,4 g) | per 10 pastiglie (4 g) | |
Valore energetico | 1558,7 kJ - 372,5 kcal | 6,235 kJ - 1,490 kcal | 62,438 kJ - 14,902 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati | 2,25 g | 9 mg | 90 mg |
Proteine | 45,4 g | 181,6 mg | 1,816 g |