CARTILAGINE SANA
pastiglie
Integratore alimentare a base di aminoacidi, utile in caso di carenza di tali nutritivi. Con l'aggiunta di vitamina B6 e vitamina C, quest'ultima, in particolare, utile a favorire la formazione del collagene necessario alla normale funzione di ossa e cartilagini.
Ingredienti | per 100 g | per 8 pastiglie (3,2 g) | per 24 pastiglie (9,6 g) |
(L-)istidina | 10 g | 320 mg | 960 mg |
Acido (L-)aspartico | 8,25 g | 264 mg | 792 mg |
Condroitinsolfato (da squalo) | 5,208 g | 166,67 mg | 500 mg |
Glucosamina solfato (da crostacei) | 5,208 g | 166,67 mg | 500 mg |
Taurina | 5 g | 160 mg | 480 mg |
(L-)ornitina α-ketoglutarato (OKG) | 3,75 g | 120 mg | 360 mg |
(L-)idrossiprolina | 3,125 g | 100 mg | 300 mg |
(L-)prolina | 3,125 g | 100 mg | 300 mg |
Betaina citrato | 2,5 g | 80 mg | 240 mg |
(L-)arginina | 1 g | 32 mg | 96 mg |
(L-)leucina | 1 g | 32 mg | 96 mg |
(L-)lisina alcalina | 1 g | 32 mg | 96 mg |
(L-)metionina | 1 g | 32 mg | 96 mg |
(L-)treonina | 1 g | 32 mg | 96 mg |
(L-)valina | 1 g | 32 mg | 96 mg |
Vitamina C (acido ascorbico) | 1,25 g | 40 mg (50% RDA) | 120 mg (150% RDA) |
Vitamina B6 (piridossal-5-fosfato) | 30,625 mg | 0,98 mg (70% RDA) | 2,94 mg (210% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato. |
Modalità d'uso Si consiglia l'assunzione di 8 pastiglie (3,2 g) da 1 a 3 volte al giorno in qualunque momento.
Avvertenze Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Contiene aminoacidi: è necessario sentire il parere del medico in caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane). Non assumere il prodotto in caso di patologie epatiche o renali, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni se non dopo aver consultato il medico.
Caratteristiche nutrizionali | per 100 g | per 8 pastiglie (3,2 g) | per 24 pastiglie (9,6 g) |
Valore energetico | 1394,5 kJ - 333,3 kcal | 44,62 kJ - 10,66 kcal | 133,87 - 32,00 kcal |
Proteine | 39,25 g | 1,256 g | 3,768 g |
Carboidrati | 13,75 g | 440 mg | 1,32 g |
Grassi | 0 g | – | – |
Formato Flacone da 90 g.
Cod. SERICARTSAN90