ENERVIT Sport
ISOTONIC DRINK
Arancia
DescrizioneGranulato istantaneo per la preparazione di una bevanda a base di carboidrati e sali minerali da utilizzarsi in caso di sudorazione abbondante conseguente ad un'intensa attività muscolare e sportiva.
Ingredienti Saccarosio (43%), destrosio (28,4%), fruttosio (17,3%), acidificante.
Caratteristiche nutrizionali Informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per 500 ml (30 g) | *%NRV (100 g/30 g) |
Energia | 1.454 kJ 342 kcal | 437 kJ 103 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,02 g 0 g | 0,01 g 0 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 82 g 73 g | 25 g 22 g | |
Fibre | 0,45 g | 0,14 g | |
Proteine | 0 g | 0 g | |
Sale | 2,0 g | 0,6 g | |
Vitamina D | 6,4 mcg | 1,9 mcg | 127/38 |
Vitamina C | 101,6 mg | 30,4 mg | 127/38 |
Tiammina | 1,4 mg | 0,42 mg | 127/38 |
Riboflavina | 1,8 mg | 0,53 mg | 127/38 |
Niacina | 20,3 mg | 6,1 mg | 127/38 |
Acido pantotenico | 7,6 mg | 2,3 mg | 127/38 |
Valori medi | Per 100 g | Profilo elettroliti |
Sodio | 800 mg | 480 mg/L |
Potassio | 150 mg | 90 mg/L |
Cloruri | 492 mg | 295 mg/L |
Magnesio | 45 mg | 27 mg/L |
Osmolalità | 270 mOsm/kg |
*%NRV: Valori Nutritivi di Riferimento
Modalità d'uso Preparare una porzione sciogliendo il contenuto di due buste in una borraccia da 500 ml. Durante l’esercizio fisico intenso si consiglia l’assunzione di 500 ml di prodotto per ora di attività, bevendo regolarmente (un sorso ogni 15 minuti circa) e tenendo conto dell’intensità dell’esercizio e delle condizioni ambientali.
Avvertenze Il prodotto deve essere utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano. Non superare le dosi consigliate.
Formato 10 bustine da 15 g
Cod. 90914