Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per 1 misurino (3,2 g) | per 3 misurini (9,6 g) | |
(L-)istidina | 60 g | 1,92 g | 5,76 g |
Inositolo | 750 mg | 24 mg | 72 mg |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 750 mg | 24 mg | 72 mg |
Arancio dolce (Citrus sinensis) scorze dei frutti O.E. | 700 mg | 22,4 mg | 67,2 mg |
Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 87,5 mg | 2,8 mg (20% RDA) | 8,4 mg (60% RDA) |
Zinco gluconato | 62,5 mg | 2 mg (20% RDA) | 6 mg (60% RDA) |
Manganese (gluconato) | 12,5 mg | 0,4 mg (20% RDA) | 1,2 mg (60% RDA) |
Rame solfato | 6,25 mg | 0,2 mg (20% RDA) | 0,6 mg (60% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 343,75 µg | 11 µg (20% RDA) | 33 µg (60% RDA) |
Carota (Daucus carota) radici E.S. (titolato al 10% in beta-carotene) di cui Vitamina A | 31,25 µg | 1 µg (20% RDA) | 3 µg (60% RDA)* |
Vitamina B1 (tiamina) | 6,875 mg | 0,22 mg (20% RDA) | 0,66 mg (60% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 8,75 mg | 0,28 mg (20% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 100 mg | 3,2 mg (20% RDA) | 9,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 37,5 mg | 1,2 mg (20% RDA) | 3,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 8,75 mg | 0,28 mg (20% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 15,625 µg | 0,5 µg (20% RDA) | 1,5 µg (60% RDA) |
Vitamina C (acido ascorbico) | 750 mg | 24 mg (30% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 31,25 µg | 1 µg (20% RDA) | 3 µg (60% RDA) |
Vitamina E (acetato di DL-α-tocoferile) | 112,5 mg | 3,6 mg (30% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 468,75 µg | 15 µg (20% RDA) | 45 µg (60% RDA) |
Acido folico | 1,25 mg | 40 µg (20% RDA) | 120 µg (60% RDA) |
Biotina | 312,5 mg | 10 µg (20% RDA) | 30 µg (60% RDA) |
Altri ingredienti: eritritolo; xilitolo; edulcoranti di origine naturale [glicosidi steviolici (E960) estratti da foglie di stevia e taumatina (E957) estratta da frutti di katemfe]. * Quantità di beta-carotene corrispondente al 60% RDA come retinolo equivalente. E.S.= Estratto secco. O.E.= Olio essenziale (Aetheroleum). RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 1 misurino (3,2 g) | per 3 misurini (9,6 g) | |
Valore enegetico | 1929,8 kJ - 461,2 kcal | 61,75 kJ - 14,76 kcal | 185,26 kJ - 44,28 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati di cui: - Zuccheri - Polioli | 35,25 g 0 g 34,75 g | 1,128 g - 1,112 g | 3,384 g - 3,336 g |
Proteine | 60 g | 1,92 g | 5,76 g |