Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per 7 pastiglie (2,8 g) | per 21 pastiglie (8,4 g) | |
Equiseto (Equisetum arvense) piante | 28,571 g | 800 mg | 2,4 g |
Mais o granoturco (Zea mays) stigmi E.S. | 9,429 g | 264 mg | 792 mg |
Asparago (Asparagus officinalis) radici E.S. | 2,286 g | 64 mg | 192 mg |
Finocchio (Foeniculum vulgare) radici E.S. | 2,286 g | 64 mg | 192 mg |
Prezzemolo (Petroselinum sativum) radici E.S. | 2,286 g | 64 mg | 192 mg |
Rusco o pungitopo (Ruscus aculeatus) radici E.S. | 2,286 g | 64 mg | 192 mg |
Sedano (Apium graveolens) radici E.S. | 2,286 g | 64 mg | 192 mg |
Poria cocos (Poria cocos) sclerozio (fungo) E.S. | 2 g | 56 mg | 168 mg |
Ononide (Ononis spinosa) radici E.S. | 1,714 g | 48 mg | 144 mg |
Verga d'oro (Solidago virga-aurea) piante E.S. | 1,714 g | 48 mg | 144 mg |
Parietaria (Parietaria officinalis) piante E.S. (non provoca allergie) | 1,429 g | 40 mg | 120 mg |
Erica (Calluna vulgaris) sommita fiorite E.S. | 857,14 mg | 24 mg | 72 mg |
Finocchio (Foeniculum vulgare) semi O.E. | 700 mg | 19,6 mg | 58,8 mg |
Acido citrico | 1,714 g | 48 mg | 144 mg |
Acido α-lipoico | 500 mg | 14 mg | 42 mg |
Potassio | 7,143 g | 200 mg (10% RDA) | 600 mg (30% RDA ) |
Cloro | 2,857 g | 80 mg (10% RDA) | 240 mg (30% RDA) |
Fosforo | 1,25 g | 35 mg (5% RDA) | 105 mg (15% RDA) |
VitaminA A (retinolo) | 5,714 mg | 160 µg (20% RDA) | 480 µg (60% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 10 mg | 0,28 mg (20% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 42,857 mg | 1,2 mg (20% RDA) | 3,6 mg (60% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 10 mg | 0,28 mg (20% RDA) | 0,84 mg (60% RDA) |
Vitamina C | 571,43 mg | 16 mg (20% RDA) | 48 mg (60% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; potassio cloruro; potassio fosfato bibasico; potassio citrato; potassio ascorbato; silicio biossido; potassio fosfato monobasico; magnesio stearato. |