Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 12 pastiglie (6 g) | |
(L-)cistina | 15 g | 450 mg | 900 mg |
Taurina | 8,5 g | 255 mg | 510 mg |
(L-)metionina | 5 g | 150 mg | 300 mg |
Acido (L-)glutamico | 4 g | 120 mg | 240 mg |
Glicina | 4 g | 120 mg | 240 mg |
(L-)lisina | 3,5 g | 105 mg | 210 mg |
(L-)glutamina | 3 g | 90 mg | 180 mg |
(L-)cisteina | 2 g | 60 mg | 120 mg |
NAC (N-acetilcisteina) | 2 g | 60 mg | 120 mg |
SAMe (S-adenosil metionina) | 2 g | 60 mg | 120 mg |
(L-)istidina | 1 g | 30 mg | 60 mg |
Glutatione | 0,5 g | 15 mg | 30 mg |
Fosforo | 3,5 g | 105 mg (15% RDA) | 210 mg (30% RDA) |
Calcio fosfato bibasico | 2 g | 60 mg (7,5% RDA) | 120 mg (15% RDA) |
Magnesio (glicerofosfato e ossido) | 1,875 g | 56,25 mg (15% RDA) | 112,5 mg (30% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 825 µg | 24,75 µg (45% RDA) | 49,5 µg(90% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 16,5 mg | 0,495 mg (45% RDA) | 0,99 mg (90% RDA) |
Vitamina C (potassio ascorbato) | 1,2 mg | 36 mg (45% RDA) | 72 mg (90% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 180 mg | 5,4 mg (45% RDA) | 10,8 mg (90% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; potassio cloruro; magnesio stearato. |
per 100 g | per 6 pastiglie (3 g) | per 12 pastiglie (6 g) | |
Valore energetico | 1323,2 kJ - kcal | 39,7 kJ - 9,5 kcal | 79,4 kJ - 19,0 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati | 0,2 g | 6 mg | 12 mg |
Proteine | 50 g | 1,5 g | 3 g |