Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per 5 pastiglie (2 g) | per 10 pastiglie (4 g) | |
Miscela di nucleotidi: AMP (adenosina monofosfato) ATP (adenosina trifosfato) CMP (citosina monofosfato) GMP (guanosina monofosfato) IMP (inosina monofosfato) UMP (uridina monofosfato) | 27 g 4,5 g 4,5 g 4,5 g 4,5 g 4,5 g 4,5 g | 540 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg 90 mg | 1,08 g 180 mg 180 mg 180 mg 180 mg 180 mg 180 mg |
Fruttosio 1,6 difosfato | 13 g | 260 mg | 520 mg |
Ribosio | 10,9 g | 218 mg | 436 mg |
Coenzima Q10 | 4 g | 80 mg | 160 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S (titolato al 70% in vitamina C) | 2,286 g | 45,72 mg | 91,44 mg |
Acido α-lipoico | 2,25 g | 45 mg | 90 mg |
Glutatione | 1 g | 20 mg | 40 mg |
Rosmarino (Rosmarinus officinalis) foglie O.E. | 500 mg | 10 mg | 20 mg |
Salvia (Salvia officinalis) foglie O.E. | 200 mg | 4 mg | 8 mg |
Timo (Thymus vulgaris) foglie O.E. | 100 mg | 2 mg | 4 mg |
Fosforo | 5,25 g | 105 mg (15% RDA) | 210 mg (30% RDA) |
Vitamina B1 | 22 mg | 0,44 mg (40% RDA) | 0,88 mg (80% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina-5-fosfato) | 28 mg | 0,56 mg (40% RDA) | 1,12 mg (80% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 320 mg | 6,4 mg (40% RDA) | 12,8 mg (80% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 120 mg | 2,4 mg (40% RDA) | 4,8 mg (80% RDA) |
Vitamina B12 | 50 µg | 1 µg (40% RDA) | 2 µg (80% RDA) |
Vitamina C | 1,6 g | 32 mg (40% RDA) | 64 mg (80% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 240 mg | 4,8 mg (40% RDA) | 9,6 mg (80% RDA) |
Acido folico | 4 mg | 80 µg (40% RDA) | 160 µg (80% RDA) |
Biotina | 1 mg | 20 µg (40% RDA) | 40 µg (80% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato; sorbitolo. E.S.= Estratto secco titolato. O.E.= Olio essenziale distillato dalla pianta. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 5 pastiglie (2 g) | per 10 pastiglie (4 g) | |
Valore energetico | 1804,5 kJ - 431,3 kcal | 36,09 kJ - 8,63 kcal | 72,18 kJ - 17,25 kcal |
Proteine | 1 g | 20 mg | 40 mg |
Carboidrati | 17,5 g | 350 mg | 700 mg |
Grassi | 0 g | - | - |