Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per 3 g 6 pastiglie | per 9 g 18 pastiglie | |
Barba di Giove (Usnea barbata) tallo (lichene) estratto secco Acido usnico | 20 g 0,3 g | 600 mg 9 mg | 1,8 g 27 mg |
Echinacea (Echinacea angustifolia, purpurea e pallida) radici estratto secco | 9 g | 270 mg | 810 mg |
Noce (Juglans regia) frutti freschi immaturi (verdi) e foglie estratto secco | 9 g | 270 mg | 810 mg |
Bardana (Arctium lappa) erba e radici fresche estratto secco | 5 g | 150 mg | 450 mg |
Crespino indiano (Berberis aristata) cortecce estratto secco (titolato al 99% in berberina) | 4 g | 120 mg | 360 mg |
Aastragalo (Astragalus membranaceus) radici estratto secco | 2 g | 60 mg | 180 mg |
Scutellaria (Scutellaria baicalensis) radici estratto secco (titolato al 95% in baicalina) | 1,5 g | 45 mg | 135 mg |
Acerola (Malpighia glabra) frutti estratto secco (titolato al 50% in vitamina C) | 1,2 g | 36 mg | 108 mg |
Camu-camu (Myrciaria dubia) frutti estratto secco (titolato al 50% in vitamina C) | 1,2 g | 36 mg | 108 mg |
Rosmarino (Rosmarinus officinalis) foglie olio essenziale (Aetheroleum) | 0,2 g | 6 mg | 18 mg |
Tea Tree (Melaleuca alternifolia) sommità olio essenziale (Aetheroleum) | 0,2 g | 6 mg | 18 mg |
Origano (Origanum vulgare foglie olio essenziale (Aetheroleum) | 0,1 g | 3 mg | 9 mg |
Timo volgare (Thymus vulgaris) foglie olio essenziale (Aetheroleum) | 0,1 g | 3 mg | 9 mg |
L-istidina | 13,5 g | 405 mg | 1,215 g |
L-arginina | 9 g | 270 mg | 810 mg |
L-metionina | 1,5 g | 45 mg | 135 mg |
Ferro (ferro gluconato) | 140 mg | 4,2 mg (30% RDA) | 12,6 mg (90% RDA) |
Zinco (zinco gluconato) | 100 mg | 3 mg (30% RDA) | 9 mg (90% RDA) |
Rame (rame solfato) | 20 mg | 0,6 mg (60% RDA) | 1,8 mg (180% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 550 µg | 16,5 µg (30% RDA) | 49,5 µg (90% RDA) |
Vitamina A (acetato di retinile) | 8 mg | 240 µg (30% RDA) | 720 µg (90% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 28 mg | 0,84 mg (60% RDA) | 2,52 mg (180% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 50 µg | 1,5 µg (60% RDA) | 4,5 µg (180% RDA) |
Vitamina C | 1,2 g | 36 mg (45% RDA) | 108 mg (135% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 50 µg | 1,5 µg (30% RDA) | 4,5 µg (90% RDA) |
Vitamina E di origine naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 180 mg | 5,4 mg (45% RDA) | 16,2 mg (135% RDA) |
Acido folico | 4 mg | 120 µg (60% RDA) | 360 µg (180% RDA) |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; gomma arabica; silicio biossido; magnesio stearato; sodio selenito. RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 3 g 6 pastiglie | per 9 g 18 pastiglie | |
Valore energetico | 850 kJ - 203,2 kcal | 25,5 kJ - 6,1 kcal | 76,5 kJ - 18,3 kcal |
Grassi | 0,1 g | 3 mg | 9 mg |
Carboidrati | 2 g | 60 mg | 180 mg |
Proteine | 34,5 g | 1,035 g | 3,105 g |