Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per dose giornaliera (1 compressa) | %RDA* | |
Calcio | 10,00 g | 120,00 mg | 15% |
Fosforo | 7,80 g | 94,00 mg | - |
Magnesio | 6,25 g | 75,00 mg | 20% |
Vitamina C | 6,67 g | 80,00 mg | 100% |
Potassio | 3,33 g | 40,00 mg | - |
Cloro | 3,00 g | 36,00 mg | - |
Ferro | 0,42 g | 5,10 mg | 36% |
Vitamina PP | 1,33 g | 16,00 mg | 100% |
Vitamina E | 1,00 g | 12,00 mg | 100% |
Zinco | 0,83 g | 10,00 mg | 100% |
Vitamina A | 66,67 mg | 0,80 mg | 100% |
Vitamina B5 | 0,50 g | 6,00 mg | 100% |
Rame | 83,30 mg | 1,00 mg | 100% |
Manganese | 0,17 g | 2,00 mg | 100% |
Vitamina D3 | 0,42 mg | 5,00 µg | 100% |
Vitamina B6 | 0,12 g | 1,40 mg | 100% |
Vitamina B2 | 0,12 g | 1,40 mg | 100% |
Vitamina B1 | 91,60 mg | 1,10 mg | 100% |
Cromo | 3,33 mg | 0,04 mg | 100% |
Acido Folico | 16,70 mg | 0,20 mg | 100% |
Iodio | 6,25 mg | 75,00 µg | 50% |
Selenio | 2,50 mg | 30,00 µg | 54% |
Biotina | 2,90 mg | 35,00 µg | 70% |
Vitamina K | 2,50 mg | 30,00 µg | 40% |
Vitamina B12 | 0,21 mg | 2,5 µg | 100% |
Luteina | 8,33 mg | 0,10 mg | - |
Altri ingredienti: cellulosa microcristallina; croscaramellose sodium; idrossipropilmetilcellulosa; acido stearico; E171; E172. |