Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per 2 misurini (15 g) | per 4 misurini (30 g) | |
Carota (Daucus carota) radici S.D. | 50 g | 7,5 g | 15 g |
Acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 333,33 mg | 50 mg | 100 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 333,33 mg | 50 mg | 100 mg |
Tagete (Tagetes erecta) capolini E.S. (titolato al 10% in Luteina) | 40 mg | 6 mg | 12 mg |
Tagete (Tagetes erecta) capolini E.S. (titolato al 10% in Zeaxantina) | 40 mg | 6 mg | 12 mg |
Ferro (citrato ferrico di ammonio) | 46,667 mg | 7 mg (50% RDA) | 14 mg (100% RDA) |
Zinco (gluconato) | 33,333 mg | 5 mg (50% RDA) | 10 mg (100% RDA) |
Manganese (gluconato) | 6,667 mg | 1 mg (50% RDA) | 2 mg (100% RDA) |
Rame gluconato | 3,333 mg | 0,5 mg (50% RDA) | 1 mg (100% RDA) |
Selenio (sodio selenito) | 220 µg | 33 µg (60% RDA) | 66 µg (120% RDA) |
Carota (Daucus carota) radici E.S. (titolato al 10% in Betacarotene) | 25 mg | 3,75 mg (75% RDA) | 7,5 mg (150% RDA)* |
Vitamina B1 (tiamina) | 3,667 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 7 mg | 1,05 mg (75% RDA) | 2,1 mg (150% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 53,333 mg | 8 mg (50% RDA) | 16 mg (100% RDA) |
Vitamina B5 (pantotenato di calcio) | 20 mg | 3 mg (50% RDA) | 6 mg (100% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 4,667 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 8,333 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 2,5 µg (100% RDA) |
Vitamina C | 400 mg | 60 mg (75% RDA) | 120 mg (150% RDA) |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 16,667 µg | 2,5 µg (50% RDA) | 5 µg (100% RDA) |
Vitamina E (acetato di DL-α-tocoferile) | 60 mg | 9 mg (75% RDA) | 18 mg (150% RDA) |
Vitamina K1 (fillochinone) | 250 µg | 37,5 µg (50% RDA) | 75 µg (100% RDA) |
Acido folico | 666,67 µg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
Biotina | 166,67 µg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
Altri ingredienti: fruttosio; maltodestrine da mais o riso. * Quantità di beta-carotene corrispondente al 150% RDA come retinolo-equivalente. E.S.= Estratto secco. S.D.= Succo disidratato. RDA= Qualità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 2 misurini (15 g) | per 4 misurini (30 g) | |
Valore energetico | 1566,3 kJ - 374,4 kcal | 234,95 kJ - 56,16 kcal | 469,89 kJ - 112,32 kcal |
Grassi | 0,25 g | 37,5 mg | 75 mg |
Carbodrati | 93,5 g | 14,025 g | 28,05 g |
Proteine | 2 g | 300 mg | 600 mg |