Il tuo carrello è vuoto!
per 100 g | per 1 misurino (3,2 g) | per 2 misurini (6,4 g) | |
Cicoria (Cichorium intybus) radici E.S. (titolato al 90% in inulina) | 15,625 g | 500 mg | 1 g |
Glicina | 15,625 g | 500 mg | 1 g |
Taurina | 15,625 g | 500 mg | 1 g |
Inositolo | 12,5 g | 400 mg | 800 mg |
Lisina | 12,5 g | 400 mg | 800 mg |
Metionina | 12,5 g | 400 mg | 800 mg |
NAC (N-acetilcisteina) | 3,125 g | 100 mg | 200 mg |
SAMe (S-adenosil metionina) | 3,125 g | 100 mg | 200 mg |
PABA (acido p-aminobenzoico) | 937,5 mg | 30 mg | 60 mg |
Policosanoli da canna da zucchero (estratto titolato al 60% in octacosanolo) di cui octacosanolo | 468,75 mg 281,25 mg | 15 mg 9 mg | 30 mg 18 mg |
Zinco gluconato | 234,38 mg | 7,5 mg (75% RDA) | 15 mg (150% RDA) |
Vitamina A (retinolo) | 12,5 mg | 400 µg (50% RDA) | 800 µg (100% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 17,188 mg | 0,55 mg (50% RDA) | 1,1 mg (100% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 21,875 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B3 (niacina) | 500 mg | 16 mg (100% RDA) | 32 mg (200% RDA) |
Acido pantotenico (B5) | 187,5 mg | 6 mg (100% RDA) | 12 mg (200% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 21,875 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 39,063 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 2,5 µg (100% RDA) |
Vitamina C | 1,25 g | 40 mg (50% RDA) | 80 mg (100% RDA) |
Vitamina E naturale (acetato di D-α-tocoferile) | 187,5 mg | 6 mg (50% RDA) | 12 mg (100% RDA) |
Acido folico | 3,125 mg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
Biotina | 1,172 mg | 37,5 µg (75% RDA) | 75 µg (150% RDA) |
Altri ingredienti: maltodestrine; potassio ascorbato; edulcoranti di origine naturale: stevia (Stevia rebaudiana) foglie E.S. (titolato al 97% in rebaudioside A), katemfe (Thaumatococcus daniellii) frutti E.S. (titolato al 98% in taumatina). E.S.= Estratto secco. RDA= Quantità giornaliera raccomandata. |
per 100 g | per 1 misurino (3,2 g) | per 2 misurini (6,4 g) | |
Valore energetico | 1190,8 kJ - 284,6 kcal | 38,1 kJ - 9,1 kcal | 76,2 kJ - 18,2 kcal |
Grassi | 0 g | - | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,563 g 1,563 g | 0,05 g 0,05 g | 0,1 g 0,1 g |
Fibre (inulina) | 14,063 g | 0,45 g | 0,9 g |
Proteine | 62,5 g | 2 g | 4 g |