Senza Glutine i Cantucci DI PASTICCERIA
Biscotti dietetici croccanti a base di mandorle.
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| VALORI MEDI PER 100 g DI PRODOTTO | VALORI PER UNITÀ DI CONSUMO (10 g - 1 frollino) |
Valore energetico (kcal) | 446 | 45 |
Valore energetico (kJ) | 1866 | 187 |
Grassi | 15,4 g | 1,5 g |
Di cui Saturi | 3,9 g | 0,4 g |
Carboidrati | 65,4 g | 6,5 g |
Di cui zuccheri | 32 g | 3,2 g |
Fibre Alimentari | 4,8 g | 0,5 g |
Proteine (N x 6,25) | 9 g | 1 g |
Sale | 0,65 g | 0,06 g |
CLAIMS: IL PRODOTTO È INDICATO PER SOGGETTI: | SI | NO | SE NO, PERCHÈ? |
Vegani | | X | Contengono uova, mandorle e latte |
Vegetariani | X | | |
Celiaci | X | | |
Kosher | | X | |
Formato Sacchetto da 150 g
Cod.BF11CANT01