Il tuo carrello è vuoto!
Ingredienti
Pura pappa reale 100%.
Caratteristiche nutrizionali
valori percentuali | da | a |
Umidità | 60 | 68 |
Sostanza secca | 32 | 35 |
Valori riferiti alla sostanza secca: | ||
Lipidi | 10 | 14 |
Protidi | 30 | 45 |
Zuccheri riduttori di cui fruttosio |
30 15 |
39 19 |
Glucosio | 15 | 21 |
Rapporto fruttosio/glucosio | 0,7 | 1 |
Rapporto zuccheri rid. protidi | 0,7 | 1,2 |
Acidi grassi dell'estratto lipidico: | ||
Pimelico + Palmito | 5,5 | 7,7 |
Stearico | 1 | 2,1 |
Sebacico | 9,5 | 13,5 |
Idrossitransdecenoico | 16 | 22 |
Idrossitransdecenediotico | 19 | 24 |
Cetotransdecenediotico | 30 | 44 |
Formato
10 g.
Cod. 2780