Il tuo carrello è vuoto!
per 2 misurini (39 g) | |
Vitamina C | 1000 mg |
Calcio (aminoato complesso) | 200 mg |
Vitamina E (acetato) | 134 mg |
Magnesio (aminoato complesso) | 100 mg |
Acido pantotenico (calcio pantotenato) | 60 mg |
Niacinamide | 40 mg |
Vitamina B-1 (tiamina) | 25 mg |
Vitamina B-2 (riboflavina) | 25 mg |
Vitamina B-6 (piridossina) | 25 mg |
Zinco (aminoato complesso/picolinato) | 15 mg |
Ferro (aminoato complesso/ascorbato) | 4,5 mg |
Manganese (aminoato complesso) | 4 mg |
Vitamina A (retinolo equivalente da beta carotene) | 1000 µg |
Vitamina B-12 (cianocobalamina) | 1000 µg |
Rame (aminoato complesso) | 0,5 mg |
Acido folico | 400 µg |
Iodio (kelp) | 150 µg |
Biotina | 105 µg |
Vitamina K2 | 80 µg |
Molibdeno (aminoato complesso) | 37,5 µg |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 25 µg |
Selenio (aminoato complesso) | 24,5 µg |
Cromo (aminoato complesso) | 18 µg |
Acidi nucleici (da spirulina): RNA DNA | 21 mg 6 mg |
Bromelaina (ananas) (600 GDU/gram) | 40 mg |
Papaina (papaia) | 30 mg |
Betaina HCl (melassa di barbabietola) | 25 mg |
Pectina di mela | 20 mg |
Amilasi (fermentazione di riso integrale) | 5 mg |
Lipasi (fermentazione di riso integrale) | 5 mg |
Semi di ribes nero (con GLA) | 50 mg |
Olio di girasole che fornisce: - acido linoleico - acido oleico - acido palmitico - acido stearico | 54,1 mg 9,3 mg 4,4 mg 2,2 mg |
Clorofilla | 7,5 mg |
Carotenoidi | 4 mg |
Spirulina (naturalmente ricca di aminoacidi) | 1000 mg |
Polline d'api spagnolo | 100 mg |
Ginseng coreano | 50 mg |
Colina (bitartrato) | 30 mg |
Inositolo (bitartrato) | 30 mg |
PABA (acido paraminobenzoico) | 15 mg |
Octacosanolo | 200 µg |
Complesso bioflavonoidi di limone (flavonoli, flavononi, flavoni, e naringeni attivi -44%) | 60 mg |
Quercetina | 30 mg |
Rutina | 25 mg |
Esperidina (agrumi) | 10 mg |
Eriocitrina (agrumi) | 3 mg |
Altri ingredienti: radice di astragalo; bacche di ligustro; frutto di schisandra; foglie giovani di orzo; radice di echinacea; muschio irlandese; foglie di timo. Gli aminoati sono minerali chelati a base di riso integrale. |
per 2 misurini (39 g) | |
Calorie | 116 |
Carboidrati Fibre Zuccheri Altri carboidrati | 16 g 1 g 10 g 5 g |
Proteine | 13 g |
Sodio | 70 mg |
Potassio | 50 mg |
Grassi | 0 g |