Il tuo carrello è vuoto!
per 100 ml | per 1 misurino (10 ml) | per 2 misurini (20 ml) | |
Biancospino (Crataegus oxyacantha) fiori, foglie e frutti | 12 g | 1,2 g | 2,4 g |
Cardiaca (Leonurus cardiaca) erba con fiori | 12 g | 1,2 g | 2,4 g |
Passiflora (Passiflora incarnata) erba con fiori | 3 g | 300 mg | 600 mg |
Valeriana (Valeriana officinalis) radici | 3 g | 300 mg | 600 mg |
Lapacho o pau d’arco (Tecoma curialis o Tabebuia avellanedae) cortecce | 1,5 g | 150 mg | 300 mg |
Rosmarino (Rosmarinus officinalis) foglie | 1,5 g | 150 mg | 300 mg |
Vite rossa (Vitis vinifera) foglie | 1,5 g | 150 mg | 300 mg |
Rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C) | 1 g | 100 mg | 200 mg |
Zenzero (Zingiber officinalis) rizomi | 0,3 g | 30 mg | 60 mg |
Acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C) | 0,2 g | 20 mg | 40 mg |
Carnitina | 5 g | 500 mg | 1 g |
Cloro (magnesio cloruro) | 2 g | 200 mg (25% RDA) | 400 mg (50% RDA) |
Magnesio (citrato) | 750 mg | 75 mg (20% RDA) | 150 mg (40% RDA) |
Vitamina B1 (tiamina) | 55 mg | 5,5 mg (500% RDA) | 11 mg (1000% RDA) |
Vitamina B2 (riboflavina) | 7 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B3 (nicotinamide) | 80 mg | 8 mg (50% RDA) | 16 mg (100% RDA) |
Acido pantotenico (vitamina B5) | 30 mg | 3 mg (50% RDA) | 6 mg (100% RDA) |
Vitamina B6 (piridossina) | 7 mg | 0,7 mg (50% RDA) | 1,4 mg (100% RDA) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 12,5 µg | 1,25 µg (50% RDA) | 2,5 µg (100% RDA) |
Vitamina C | 800 mg | 80 mg (100% RDA) | 160 mg (200% RDA) |
Acido folico | 1 mg | 100 µg (50% RDA) | 200 µg (100% RDA) |
Biotina | 250 µg | 25 µg (50% RDA) | 50 µg (100% RDA) |
Altri ingredienti: glicerina vegetale bidistillata; acqua pura. E.S. = Estratto secco. RDA = Quantità alimentare giornaliera raccomandata. |
per 100 ml | per 1 misurino (10 ml) | per 2 misurini (20 ml) | |
Valore energetico | 1073,7 kJ - 256,5 kcal | 107,37 kJ - 25,65 kcal | 214,74 kJ - 51,3 kcal |
Grassi | 1 g | 100 mg | 200 mg |
Carboidrati - Polioli (glicerina) | 86 g 75 mg | 8,6 g 7,5 g | 17,2 g 15 g |
Proteine | 4 g | 400 mg | 800 mg |